公正公平・安心な模擬試験で生徒の基礎学力を育みます。
◆静岡新標準模試で志望校判定をしてみよう!!
通知表の評定やクラス・学年のテスト結果だけでは、自分の学力レベルの正確な位置がわかりにくいものです。そこで「静岡新標準模試」を受験することによって、県内のなかでの自分の位置を知ることができます。
「静岡新標準模試」は県学力調査と静岡県公立高校入試の出題内容を分析し作成されており、本番前のシミュレーションができます。
◆見やすい個人成績表
個人成績表はA3判の上質紙にフルカラー印字でとても見やすく、自身の成績が多角的かつ分かりやすく表示してあります。
◆類題&解答解説「RUIMON」で予習・復習しよう!!
テストの過去問題集で繰り返し演習が可能です。
最新教育情報
2023年度高校入試情報
2022年9月20日 News & Topics
公立高校入試日程
一般入学願書受付 | 2023年 2月15日(水)~2月17日(金) |
志願変更受付 | 2023年 2月22日(水)~2月24日(金) |
学力検査実施 | 2023年 3月 2日(木) |
面接など実施 | 2023年 3月 3日(金) |
追検査実施 | 2023年 3月9日(木) |
合格者発表 | 2023年 3月14日(火) |
■ 3月2日(木)学力検査予定
受 付 | 8:30 |
注意伝達 | 8:40 |
検査室への入室・解答上の注意 | 8:50 |
国 語 | 9:05~9:55 |
数 学 | 10:10~11:00 |
英 語 | 11:15~12:05 |
社 会 | 12:55~13:45 |
理 科 | 14:00~14:50 |
面接カード記入等 | 15:00~ |
❏各教科50点 合計250点満点
静岡県公立高校合格目標一覧▶こちらから
私立高校入試日程
情報事前入力期間 | 2023年 1月 6日(金)~11日(水) |
Web出願期間 | 2023年 1月12日(木)~20日(金) |
受 付 | 2023年 1月25日(水) ・1月26日(木) |
検査等 | 2023年 2月 1日(水)・2日(木) |
合格発表 | 2023年 2月10日(金) |
詳しい内容は静岡県私学協会ホームページを参照ください。▶静岡私学ネット
静岡県公立高校入試平均点【2022年度】
2022年6月21日 News & Topics
公立高校入試平均点 2018年度~2022年度
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 5教科 | |
2022年度 | 31.92 | 24.64 | 34.90 | 26.98 | 29.41 | 147.85 |
2021年度 | 26.85 | 22.39 | 31.81 | 27.53 | 30.47 | 139.05 |
2020年度 | 27.47 | 25.39 | 33.66 | 28.41 | 30.67 | 145.60 |
2019年度 | 26.59 | 26.71 | 34.40 | 26.66 | 27.76 | 142.12 |
2018年度 | 26.39 | 22.71 | 30.70 | 22.52 | 24.20 | 126.52 |
静岡県の高校入試情報掲載中!!!