公立高校入試平均点 2015年度~2021年度
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 5教科 | |
2021年度 | 26.85 | 22.39 | 31.81 | 27.53 | 30.47 | 139.05 |
2020年度 | 27.47 | 25.39 | 33.66 | 28.41 | 30.67 | 145.60 |
2019年度 | 26.59 | 26.71 | 34.40 | 26.66 | 27.76 | 142.12 |
2018年度 | 26.39 | 22.71 | 30.70 | 22.52 | 24.20 | 126.52 |
2017年度 | 26.15 | 23.86 | 30.71 | 17.56 | 25.38 | 122.26 |
2016年度 | 27.98 | 22.84 | 29.65 | 19.79 | 31.79 | 132.05 |
2015年度 | 29.68 | 23.57 | 32.94 | 28.68 | 30.90 | 145.77 |
- 投稿タグ
- 静岡県公立高校入試平均点