公立高校入試平均点 2014年度~2020年度
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |
2020年度 | 27.47 | 25.39 | 33.66 | 28.41 | 30.67 |
2019年度 | 26.59 | 26.71 | 34.40 | 26.66 | 27.76 |
2018年度 | 26.39 | 22.71 | 30.70 | 22.52 | 24.20 |
2017年度 | 26.15 | 23.86 | 30.71 | 17.56 | 25.38 |
2016年度 | 27.98 | 22.84 | 29.65 | 19.79 | 31.79 |
2015年度 | 29.68 | 23.57 | 32.94 | 28.68 | 30.90 |
2014年度 | 26.48 | 26.38 | 29.53 | 27.59 | 32.27 |
- 投稿タグ
- 静岡県公立高校入試平均点