公立高校入試平均点 2018年度~2022年度
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 5教科 | |
2022年度 | 31.92 | 24.64 | 34.90 | 26.98 | 29.41 | 147.85 |
2021年度 | 26.85 | 22.39 | 31.81 | 27.53 | 30.47 | 139.05 |
2020年度 | 27.47 | 25.39 | 33.66 | 28.41 | 30.67 | 145.60 |
2019年度 | 26.59 | 26.71 | 34.40 | 26.66 | 27.76 | 142.12 |
2018年度 | 26.39 | 22.71 | 30.70 | 22.52 | 24.20 | 126.52 |
- 投稿タグ
- 静岡県公立高校入試平均点